产品目录
当前位置:
产品目录>
牌 号 | 发动机型 | 原厂代码 | 缸 数 | 缸 径 | 总 长 | 备 注 |
TYPE | Engine Model | OEM Ref. | No.Cyl | CYL DIAMETER | TOTAL LENGTH | FOR REFERENCE |
emcbet软件登录 | 4DQ5 | 30607-50301 | 4 | 83.0(易倍emc游戏下载) | 162 | |
84.0(FF) |
emcbet软件登录 | 4D55/4D56 | MD050430 | 4 | 90.1(易倍emc游戏下载) | 164.5 | |
MD103648~9 | 91.1(FF) |
emcbet软件登录 | 4D55(N) | 21131-42000 | 4 | 90.0(易倍emc游戏下载) | 167 | |
emcbet软件登录 | 4DR5/6DR5 | 31607-02202 | 4/6 | 91.0(易倍emc游戏下载) | 176 | |
31607-02101~2 | 92.0(FF) |
emcbet软件登录 | S4S/S6S | | 4/6 | 93.0(易倍emc游戏下载) | 190 | |
emcbet软件登录 | S4E1 | | | 93.0(易倍emc游戏下载) | 168.5 | |
emcbet软件登录 | 4M40T | | 4 | 94.0(易倍emc游戏下载) | 160 | |
emcbet软件登录 | 4M40 | | 4 | 95.0(FF) | 186 | |
emcbet软件登录 | 4DR7 | | 4 | 94.0(易倍emc游戏下载) | 186 | |
95.0(FF) |
emcbet软件登录 | S4E2 | | | 97.0(易倍emc游戏下载) | 168.5 | |
emcbet软件登录 | 4D30 | ME011513 | 4 | 99.0(易倍emc游戏下载) | 196.5 | |
100.0(FF) |
emcbet软件登录 | 4D31 | ME011604~6 | 4 | 99.0(易倍emc游戏下载) | 191.5 | |
100.0(FF) |
emcbet软件登录 | 4D31T | 21131-41200 | | 99.0(易倍emc游戏下载) | 192 | |
emcbet软件登录 | S4K/S6K | 34307-00501 | 4/6 | 101.0(易倍emc游戏下载) | 195 | |
102.0(FF) |
emcbet软件登录 | 4D32/4D34 | ME012900 | 4 | 103.0(易倍emc游戏下载) | 197.5 | |
ME013366~7 | 104.0(FF) |
emcbet软件登录 | 4D32T | 21131-41300 | 4 | 103.0(易倍emc游戏下载) | 192 | |
emcbet软件登录 | 4D32(N) | ME031502~4 | 4 | 103.0(易倍emc游戏下载) | 192 | |
104.0(FF) |
emcbet软件登录 | 4D33 | ME013333 | 4 | 107.0(易倍emc游戏下载) | 197 | |
108.0(FF) |
emcbet软件登录 | 6D15-3AT | ME071090 | 6 | 113.0(FF) | 206 | PF |
emcbet软件登录 | 6D16 | ME071224 | 6 | 118.0(FF) | 204 | PF |
emcbet软件登录 | 6D16(new) | ME041105~7 | 6 | 118.0(FF) | 206 | PF |
emcbet软件登录 | 6D40 | ME120028 | 6 | 135.0(FF) | 261 | |
| | | | | | |
emcbet软件登录 | 6DS3 | ME021841 | 6 | 95 | 201.2 | |
emcbet软件登录 | 6DS7 | ME021843~4 | 6 | 98 | 201.2 | |
emcbet软件登录 | 6DS7(new) | ME029187 | 6 | 98 | 206.2 | |
6DS70C |
emcbet软件登录 | 6D10 | ME031502~4 | 6 | 105 | 206 | |
emcbet软件登录 | 6D11 | ME031505~7 | 6 | 105 | 228.3 | |
emcbet软件登录 | 6D14 | ME031617 | 6 | 110 | 206 | |
ME071178~80 |
emcbet软件登录 | 6D14-2AT | ME071198~200 | 6 | 110 | 211 | |
emcbet软件登录 | 6DB1 | 30007-62200 | 6 | 110 | 270 | |
emcbet软件登录 | 6D15 | ME071041 | 6 | 113 | 210.5 | |
emcbet软件登录 | 6D15T | ME071062 | 6 | 113 | 206 | |
emcbet软件登录 | 6D20 | ME051153 | 6 | 125 | 261.3 | DC |
ME051157~9 | DCP |
emcbet软件登录 | 6D22 | ME051217 | 6 | 130 | 261.8 | |
emcbet软件登录 | 8DC2/4/7 | 31207-72603~4 | 8 | 130 | 229.3 | |
emcbet软件登录 | 8DC2/4/7(O) | 31207-43401~2 | 8 | 130 | 229.3 | |
emcbet软件登录 | 8DC8/81/82 | ME061036 | 8 | 135 | 229.7 | DC |
ME062597~9 | DCP |
31207-72104 | |
emcbet软件登录 | 8DC9/91 | ME062602~4 | 8 | 135 | 259.7 | DC |
DCP |
emcbet软件登录 | 8DC91A | 31294-72800 | 8 | 135 | 260 | |
emcbet软件登录 | S6B | 36207-12100 | 6 | 135 | 268.5 | PF |
emcbet软件登录 | 8DC10 | ME062783 | 8 | 138 | 259.7 | |
emcbet软件登录 | 8DC11 | ME060439-41 | 8 | 142 | 257.7 | DC |
DCP |
emcbet软件登录 | 8DC11A | 7000AB | 8 | 142 | 260 | |
Copyright (c) 2012 易倍app官方
客服热线:0086-595-85921788